Företag som erbjuder SMSlån, mobillån, mikrolån och mikrokrediter till privatpersoner.
Grundkrav / Villkor för att få ett SMSlån. (Varierar något mellan företagen)
| Kreditgivare | Belopp | Kostnad | Avgift | Kommentar | Hemsida |
|---|---|---|---|---|---|
| KreditIdag | 500 kr 1000 kr 1500 kr 2000 kr 2500 kr 3000 kr | 115 kr / 125 kr 135 kr / 245 kr 240 kr / 325 kr 325 kr / 425 kr 385 kr / 495 kr 445 kr / 540 kr | 0 kr | Återbetalningstid: 14 alt. 30 dagar. Räntekostnad avdragsgill. Inga dolda avgifter. | Ansök här |
| FOLKIA - Lilla Folklånet Nya kunder Återkommande kunder | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 150 kr 200 kr 300 kr 430 kr 465 kr 500 kr 535 kr 570 kr | 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. Räntekostnad avdragsgill. Nya priser fr 1 Nov 2010. | Ansök här Ansök här |
| KREDIT365 | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 480 kr 510 kr 545 kr 580 kr | 45 kr 45 kr 45 kr 45 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. Specialerbjudande till förstagångskunder: Låna 1000kr betala tillbaka 1255kr. | Ansök här |
| SMSKONTANTER | 1000 kr 2000 kr 2500 kr | 239 kr 390 kr 440 kr | 0 kr 0 kr 0 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. Lägsta kostnadsgaranti på 1000kr smslån. | Ansök här |
| SMSPENGAR | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 280 kr 430 kr 580 kr 830 kr | 20 kr 20 kr 20 kr 20 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
| KUNDFINANS | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 300 kr 400 kr 600 kr | 50 kr 50 kr 50 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. | Ansök här |
| EXPRESSKREDIT | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 300 kr 450 kr 600 kr | 20 kr 20 kr 20 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
| PENGOS | 500kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 0 kr 245 kr 445 kr 545 kr 690 kr | 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr | Återbetalningstid: 30 dagar förutom på 500kr där är det 15 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
| NANOKREDIT PRIVATLÅN | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr 8000 kr | 236 kr 274 kr 416 kr 512 kr 634 kr 1659 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Återbetalningstid 20-90 dagar. Låna gratis 1500kr första gången. Återkommande kunder får 5% rabatt. | Ansök här |
| EASYCREDIT | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 295 kr 435 kr 545 kr | 25 kr 25 kr 25 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. 30% av räntekostnaden (månadsräntan) är avdragsgill. | Ansök här |
| VIVUS | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr | 120 kr 240 kr 360 kr 480 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Erbjuder 20 dagar alternativ 30 dagars återbetalningstid. Går att förlänga mot avgift. Första lånet "gratis". Erbjuder även avbetalningsplan | Ansök här |
| OK MONEY | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 125 kr 250 kr 350 kr 450 kr 600 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Upp till 90 dagars återbetalningstid. Räntekostnad avdragsgill. Låna upp till 10000kr | Ansök här |
| FERRATUM | 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 0 kr 250 kr 300 kr 825 kr 1000 kr 1375 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Upp till 90 dagars återbetalningstid. Räntekostnad avdragsgill. Låna upp till 10000kr | Ansök här |
| SMSLÅNAREN | 1000 kr 2000 kr 3000 kr | 300 kr 450 kr 600 kr | 20 kr 20 kr 20 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. Räntekostnad avdragsgill. Tillhör EXPRESSKREDIT | Ansök här |
| VIACONTO | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 150 kr 300 kr 450 kr 600 kr 750 kr | 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. Kostnad varierar återbetalningstiden. Ex här visas 30 dagar. | Ansök här |
| SMS KREDIT | 1000 kr 2000 kr 3000 kr 4000 kr 5000 kr | 0 kr* 455 kr 600 kr 810 kr 1010 kr** | 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr | Återbetalningstid: 30 dagar. Räntekostnad avdragsgill. * Nya kunder ** Återkommande kunder | Ansök här |
Vi reserverar för ev. ändringar i avgifter och räntor hos respektive långivare
Vad menas med att räntan är avdragsgill?
Vid årsskiftet skickar dem olika SMSlån Företag uppgift till Skatteverket om hur mycket ränta du som kund har betalt till och de lägger in uppgifterna i underlaget till din deklaration. Du behöver inte hålla reda på räntan. dock är alltid bra att själv ha koll så att man kan stämma av när deklarationsuppgifterna kommer. Du får dra av 30 procent av den ränta du betalat under ett år. Det är bara låneränta man får dra av, eventuell dröjsmålsränta är aldrig avdragsgill.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.